Versión Fan
Corte regular y cómodo, pensado para usar todos los días. Elige tu talla habitual si prefieres un ajuste clásico.
Presence Football · Fit Guide

Dos cortes, cuatro categorías y una guía precisa para elegir el jersey que mejor se adapta a ti.
Corte regular y cómodo, pensado para usar todos los días. Elige tu talla habitual si prefieres un ajuste clásico.
Corte atlético, entallado y cercano al cuerpo. Si estás entre dos tallas o prefieres más espacio, elige una talla mayor.
Mide desde el punto más alto del hombro hasta el borde inferior del jersey.
Para ancho, mide la prenda extendida de axila a axila. Para contorno, rodea la parte más amplia del pecho.
Mide en línea recta entre las costuras superiores de ambos hombros.
La opción más relajada. Las medidas corresponden a centímetros.
| Talla | Largo | Pecho · ancho | Altura sugerida |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 50 | 160–170 |
| M | 73 | 52 | 170–175 |
| L | 75 | 54 | 175–180 |
| XL | 77 | 56 | 180–190 |
| 2XL | 79 | 58 | 190–200 |
Pecho: ancho de la prenda extendida, medido de axila a axila. La altura es una referencia; prioriza las medidas de la prenda.
Corte más entallado. Compara estas medidas con un jersey que te quede bien.
| Talla | Largo | Pecho · ancho | Hombros | Bocamanga | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 46 | 40.5 | 15 | 24 |
| M | 72 | 48 | 41.9 | 15.8 | 24.8 |
| L | 74 | 50 | 43.3 | 16.6 | 25.6 |
| XL | 76 | 52 | 44.7 | 17.4 | 26.4 |
| 2XL | 78 | 54 | 46.1 | 18.2 | 27.2 |
Pecho: ancho de la prenda extendida, medido de axila a axila.
Silueta entallada. Las medidas corresponden a centímetros.
| Talla | Largo | Pecho · contorno | Altura sugerida |
|---|---|---|---|
| S | 63 | 80 | 155–165 |
| M | 65 | 86 | 165–170 |
| L | 67 | 92 | 170–175 |
| XL | 69 | 96 | 175–180 |
Pecho: contorno corporal alrededor de la parte más amplia. La altura es una referencia; prioriza el contorno.
La edad y la altura son orientativas. Para mayor precisión, compara el largo y el pecho.
| Talla | Largo | Pecho · ancho | Altura sugerida | Edad |
|---|---|---|---|---|
| XXS–16 | 43 | 32 | 75–90 | 2–4 |
| XS–18 | 47 | 34 | 90–105 | 4–5 |
| S–20 | 50 | 36 | 105–120 | 5–6 |
| M–22 | 53 | 38 | 120–130 | 7–8 |
| L–24 | 56 | 40 | 130–140 | 9–10 |
| XL–26 | 58 | 42 | 140–150 | 11–12 |
| 2XL–28 | 61 | 44 | 150–162 | 13–14 |
Pecho: ancho de la prenda extendida, medido de axila a axila.